汇款路线及范例
广发银行汇款路径 PAYMENT ROUTING OF CHINA GUANGFA BANK | |||
OUR BANK'S NAME: CHINA GUANGFA BANK, H.O. | |||
OUR ADDRESS: NO.713 EAST DONGFENG RD. YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU GUANGDONG PROVINCE CHINA CHN | |||
OUR SWIFTCODE: GDBKCN22 | |||
OUR CHIPS UID: 277028 (for USD only) | |||
Our account bank for your choice | Account NO. | SWIFT BICs | |
USD美元 | CITIBANK N.A.,NY(CP0008) | 36089705 | CITIUS33 |
WELLS FARGO BANK, N.A.(NEW YORK INTERNATIONAL BRANCH) | 2000191168396 | PNBPUS3NNYC | |
JPMORGAN CHASE BANK,NY(CP0002) | 400920972 | CHASUS33 | |
BANK OF AMERICA, NY | 6550990105 | BOFAUS3N | |
BANK OF NEW YORK MELLON,NEW YORK,NY | 8900571004 | IRVTUS3N | |
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED,HONG KONG |
44710621224 | SCBLHKHH | |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,HK | 567774377230 | HSBCHKHHHKH | |
BANK OF CHINA (HongKong) LTD.,HK | 1287560104007 | BKCHHKHH | |
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD.,HK | 4347260101156 | NYCBHKHH | |
BANK OF CHINA,NEW YORK,NY | 01016169 | BKCHUS33 | |
BANK OF CHINA,GUANGDONG BR.,CHINA | 663957735413 | BKCHCNBJ400 | |
HKD港币 |
STANDARD CHARTERED BANK (HONG KONG) LIMITED,HONG KONG |
41109465235 | SCBLHKHH |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,HK | 567774377001 | HSBCHKHHHKH | |
BANK OF CHINA (HongKong) LTD.HK | 1287560103994 | BKCHHKHH | |
BANK OF CHINA,GUANGDONG BR. | 738057735377 | BKCHCNBJ400 | |
CITIC BANK INTERNATIONAL LIMITED,HONG KONG | 694221368300 | KWHKHKHH | |
NANYANG COMMERCIAL BANK LTD.,HK | 04347260102010 | NYCBHKHH | |
EUR欧元 | DEUTSCHE BANK AG,FRANKFURT | 10095122780000 | DEUTDEFF |
ING BELGIUM NV/SA BRUSSELS | 301017907089EUR | BBRUBEBB | |
COMMERZBANK AG,FRANKFURT AM MAIN | 400872279500 EUR | COBADEFF | |
BANK OF CHINA,GUANGDONG BR.,CHINA | 682157735454 | BKCHCNBJ400 | |
GBP英镑 | STANDARD CHARTERED BANK,LONDON | 01178699701 | SCBLGB2L |
BANK OF CHINA,GUANGDONG BR.,CHINA | 712057735370 | BKCHCNBJ400 | |
JPY日元 | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ LTD.,TOKYO | 6530441090 | BOTKJPJT |
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD | 3984010 | MHCBJPJT | |
AUD澳元 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA,SYDNEY | 06796710004766 | CTBAAU2S |
NZD新西兰元 | BANK OF NEW ZEALAND,(HEAD OFFICE) | 2679630001 | BKNZNZ22985 |
CAD加元 |
BANK OF MONTREAL,THE INTERNATIONAL BRANCH |
31441020359 | BOFMCAT2 |
CHF瑞士法郎 | UBS AG,ZURICH | 02300000085569050000M | UBSWCHZH80A |
DKK丹麦克郎 | NORDEA DANMARK, FILIAL AF NORDEA BANK ABP, FINLAND,COPENHAGEN | 5000023827 | NDEADKKK |
NOK挪威克郎 | DEN NORSKE BANK,OSLO | 7001.02.12020 | DNBANOKK |
SEK瑞典克郎 | SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN,STOCKHOLM | 52018545949 | ESSESESS |
SGD新加坡元 | UNITED OVERSEAS BANK ,SINGAPORE | 1013990897 | UOVBSGSG |
Please choose the direct bank to reduce your charges | |||
Note: to make payment from overseas to domestic beneficiary, you should provide our bank's name,swift code, account bank,account No., other details are also helpful. | |||
为了办理境外向境内付款,您需要向境外银行和客户提供我行名称、SWIFT代码、账户行和账号,其他信息也有帮助。 |