当前位置:首页  >   财经频道  >   基金首页  >   资讯列表   >  资讯详情
基金排行榜 更多>
基金名称 基金代码 收益率
泰达宏利创 001418 2.66%
光大保德信 005444 2.48%
泰达宏利创 002273 1.76%
华泰紫金信 011694 1.70%
华泰紫金信 011695 1.69%
字号:      

中银国际证券股份有限公司旗下基金2019年6月30日基金净值(收益)公告

更新数据日期:2019/07/01    信息来源:

     根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券股份有限公司就旗下基金2019年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告如下:
  1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
  2019 年 6 月 30 日 单位:元
  基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
  002601 中银证券价值精选混合 261,941,620.58 1.0442 1.0442
  002938 中银证券健康产业混合 94,946,844.58 0.9514 0.9514
  003929 中银证券安进债券 A 33,371,922,554.13 1.0408 1.1003
  003930 中银证券安进债券 C 448,788.40 1.0411 1.1006
  003980 中银证券瑞益混合 A 49,506,773.26 1.0992 1.0992
  003981 中银证券瑞益混合 C 6,957,128.08 1.0857 1.0857
  004551 中银证券瑞享混合 A 33,895,835.36 1.0253 1.0253
  004552 中银证券瑞享混合 C 352,022.97 1.0146 1.0146
  004807 中银证券安弘债券 A 119,009,559.74 1.0837 1.0837
  004808 中银证券安弘债券 C 11,939,701.94 1.0828 1.0828
  005321 中银证券汇宇债券 15,564,433,067.10 1.0369 1.0934
  004913 中银证券聚瑞混合 A 34,203,815.06 1.0060 1.0060
  004914 中银证券聚瑞混合 C 4,872,935.26 1.0036 1.0036
  004917 中银证券祥瑞混合 A 19,156,823.07 0.9397 0.9397
  004918 中银证券祥瑞混合 C 10,385,398.35 0.9374 0.9374
  005309 中银证券汇嘉定期开放债券 15,338,211,890.07 1.0669 1.0669
  004956 中银证券安誉债券 A 2,444,883,949.76 1.0120 1.0470
  004957 中银证券安誉债券 C 5,875,434.37 1.8842 1.9192
  005611 中银证券汇享定期开放债券 316,088,052.45 1.0324 1.0709
  005571 中银证券新能源混合 A 21,368,734.29 1.0219 1.0219
  005572 中银证券新能源混合 C 8,651,311.17 1.0189 1.0189
  005362 中银证券安源债券 A 737,462,106.63 1.0137 1.0137
  005363 中银证券安源债券 C 358,914.02 1.0133 1.0133
  004954 中银证券中高等级债券A 647,520,912.49 1.0135 1.0135
  004955 中银证券中高等级债券C 18,179,425.29 1.0118 1.0118
  007023 中银证券安泽债券 A 1,037,668,436.86 1.00276127 1.00276127
  007024 中银证券安泽债券 C 100,707,655.66 1.00273294 1.00273294
  
  2、货币市场基金:
  2019年6月30日 单位:元
  基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率(%)
  003316 中银证券现金管家货币 A 1,760,834,130.85 0.6088 2.258%
  003317 中银证券现金管家货币 B 4,879,880,860.07 0.6745 2.496%
  
  特此公告。
  
  
  中银国际证券股份有限公司
  二〇一九年七月一日

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。