公司非保本理财产品

当前位置:首页   >  公司金融   >  对公产品信息查询平台   >  公司非保本理财产品
类型 产品名称 产品代码 产品类型 发行机构 风险等级 销售对象 起点金额(元) 币种 募集起始日 募集结束日 产品起息日 产品到期日 产品期限(天) 产品状态
非保本产品 广银理财幸福宝泰封闭式固定收益类公募理财产品第51号 XFBTFB0051B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260814 20260820 20260821 20271103 在售
非保本产品 广银理财幸福添利双享瑞信封闭式固定收益类公募理财产品第11号 XFTLSXFB0011B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260813 20260819 20260820 20270427 在售
非保本产品 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第137号 TLDCLFB6137B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260813 20260824 20260825 20270330 在售
非保本产品 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品1110号 XFTLFBY110B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260813 20260819 20260820 20271019 在售
非保本产品 信银理财安盈象固收稳利封闭式1217号理财产品 AF266313G 代销产品 信银理财有限责任公司 PR3 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260812 20260819 20260820 20270324 216 在售
非保本产品 广银理财幸福添利安享封闭式固定收益类公募理财产品第127号 XFTLAX0127B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260812 20260818 20260819 20270929 在售
非保本产品 广银理财幸福添利双享耀金封闭式固定收益类公募理财产品第14号 XFTLSXYJFB0014B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260812 20260818 20260819 20270429 在售
非保本产品 广银理财幸福添利多策略1年持有期固定收益类理财产品第10号 TLDCLCY1210B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260812 20260812 20260813 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利多策略封闭式固定收益类公募理财产品第75号 TLDCLFB6075B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260812 20260818 20260819 20270325 在售
非保本产品 广银理财幸福添利多策略6个月持有期固定收益类理财产品第17号 TLDCLCY0617B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260812 20260812 20260813 20991231 在售
非保本产品 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品6073号 XFTLFB6073B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260810 20260817 20260818 20270621 在售
非保本产品 广银理财幸福添利封闭式固定收益类公募理财产品3116号 XFTLFB3116B 代销产品 广银理财有限责任公司 PR2 面向符合相关资质的对公投资者 1 人民币 20260807 20260817 20260818 20261230 在售
首页 | 上一页 | 下一页 | 尾页 第1/89页, 共1060条 转到第   

400-830-8003

24小时客服热线
私人银行专线:40080-95508
贵宾专线:40082-95508
信用卡专线:95508
免责声明:资讯数据由上海大智慧财汇数据科技有限公司(http://www.finchina.com)提供,我公司不对数据的准确性、完整性和及时性负责,也不对使用这些数据所引起的后果负任何责任,数据仅供参考,并不构成任何形式的投资建议。